

The 63200E series are high power DC loads that include a choice of three operating voltages, 150V, 600V and 1,200V, with power levels from 2kW to 24kW and up to 2,000A in a single unit. Power levels can increase up to 240kW when multiple units are paralleled. These high power loads are designed for testing a wide range of EV products including DC charging stations, car battery discharge, on board charger power components, and other power electronics components. With its high power capabilities, parallel control and dynamic synchronization functions make this load ideal for automotive batteries, fuel cells and more.
The 63200E load's master/slave control application enables units with the same voltage specification to be used in parallel and synchronized dynamically to meet the power testing requirements. In addition, a 255-set data storage function has been built-in for recall of the stored settings at any time. When used in automated testing, the save and recall functions can save a great deal of time.
Each model of the 63200E series has precision and real time voltage and current measurements. As short circuit testing is critical to power and automated testing, the 63200E includes short circuit simulation to effectively solve these application demands.
Applications:
Application of basic loads: CC, CR, CV and CP modes
Dynamic load
CZ mode
Battery Discharge Testing
DC Charging Stations and On Board Charger Testing
Model Options:
| Model | Height | Description |
| 63202E-150-200 | 3U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 200A/ 2kW |
| 63203E-150-300 | 3U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 300A/ 3kW |
| 63204E-150-400 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 400A / 4kW |
| 63205E-150-500 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 500A / 5kW |
| 63206E-150-600 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 600A/ 6kW |
| 63208E-150-800 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 800A / 8kW |
| 63210E-150-1000 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 1000A /10kW |
| 63212E-150-1200 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 1200A /12kW |
| 63215E-150-1500 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 1500A /15kW |
| 63218E-150-1800 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 1800A /18kW |
| 63220E-150-2000 | 13U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 2000A /20kW |
| 63224E-150-2000 | 13U | Programmable High Power DC Electronic Load 150V / 2000A /24kW |
| 63202E-600-140 | 3U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 140A / 2kW |
| 63203E-600-210 | 3U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 210A / 3kW |
| 63204E-600-280 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 280A/ 4kW |
| 63205E-600-350 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 350A/ 5kW |
| 63206E-600-420 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 420A/ 6kW |
| 63208E-600-560 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 560A/ 8kW |
| 63210E-600-700 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 700A/10kW |
| 63212E-600-840 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 840A/12kW |
| 63215E-600-1050 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 1050A/15kW |
| 63218E-600-1260 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 1260A/ 18kW |
| 63220E-600-1400 | 13U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 1400A/ 20kW |
| 63224E-600-1680 | 13U | Programmable High Power DC Electronic Load 600V / 1500A/ 24kW |
| 63202E-1200-80 | 3U | Programmable High Power DC Electronic Load 1200V / 80A/ 2kW |
| 63203E-1200-120 | 3U | Programmable High Power DC Electronic Load 1200V / 1050A/ 3kW |
| 63204E-1200-160 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load 1200V / 1260A/ 4kW |
| 63205E-1200-200 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load 1200V / 600A/ 5kW |
| 63206E-1200-240 | 4U | Programmable High Power DC Electronic Load 1200V / 720A/ 6kW |
| 63208E-1200-320 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load 1200V / 2000A/ 8kW |
| 63210E-1200-400 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load 1200V / 1400A/10kW |
| 63212E-1200-480 | 7U | Programmable High Power DC Electronic Load 1200V / 800A/12kW |
| 63215E-1200-600 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load 1200V / 2000A/15kW |
| 63218E-1200-720 | 10U | Programmable High Power DC Electronic Load 1200V / 720A/ 18kW |
| 63224E-1200-960 | 13U | Programmable High Power DC Electronic Load 1200V / 960A/ 24kW |
Directly record to SD cards or internal memory for weeks of continuous monitoring without data loss. [Placeholder text box for custom product feature highlights populated later]
Power Parameters is the official authorized Australian service and technical support facility. We provide traceable calibration, certified warranty repairs, scheduled maintenance, and genuine OEM parts from our climate-controlled laboratory in Westmeadows, Victoria, as well as on-site calibration across Australia.

Model: 63200E